设备可配置移动数据终端,通过安装在手机或支持4G通讯的平板电脑上的APP就可以随身实时查看数据。
| 功能 | 用于自动监测径流,江河水位及流量的数值及过程。选配雷达流速传感器 |
组成 | 雷达水位计,雷达流速计(选配),支架,数据采集器,数据远传模块,手持数据终端及太阳能供电系统。 | |
规格参数 | 支架高度:视现场而定。 | |
雷达水位测量范围:0.2~30米 | ||
雷达水位测量精度:5MM | ||
雷达流速测量范围:0.1~15米/秒(选配) | ||
雷达流速测量精度:±0.002米/秒 | ||
供电:太阳能供电系统 | ||
数据采集:数据记录时间间隔5分钟~24小时远程可调。并支持水位智能加密上报。 | ||
数据传输:可本地下载也可远程服务器浏览和下载。 | ||
资质 | 通过有检测资质的第三方计量检测。提供国家承认的计量检测报告。 | |
图片提供单位信息 | 名称:北京天航佳德科技有限公司 | |
电话:13810591647 | ||
邮箱:125907455@qq.com | ||
资料整理人信息 | 姓名: | |
电话: |